| Montepremi |
| Premi classifica generale | Bonus a chi termina la gara entro: |
|||||
| buono valore Maschile |
buono valore Femminile |
Tempo Maschile |
buono valore |
Tempo Femminile |
||
| 1° | €450 | €450 | 1h2'00" | €250 | 1h13'00" | |
| 2° | €300 | €300 | 1h3'00" | €200 | 1h14'00" | |
| 3° | €225 | €225 | 1h4'00" | €150 | 1h15'00" | |
| 4° | €150 | €150 | 1h5'00" | €75 | 1h17'00" | |
| 5° | €120 | €120 | ||||
| 6° / 10° | €70 | |||||
| 11° / 20° | €40 | |||||
| 21° / 30° | €25 | |||||
| Per atleti italiani | Premi di categoria Amatori / Master (non cumulabili con altri premi) |
|||||
| buono valore Maschile |
buono valore Femminile |
Pacco alimentare ai primi: | ||||
| 1° | €130 | €130 | n°15 cat.M35-M40-M45 | |||
| 2° | €110 | €110 | n°10 cat. TM -M50-M55 | |||
| 3° | €100 | €100 | n°5 cat.M60-M65-TF-F35-F40-F45-F50 | |||
| 4° | €80 | €80 | n°3 di tutte le categorie rimanenti | |||
| 5° | €60 | |||||
| 6° / 10° | €40 | |||||
| 11° / 13° | €25 | |||||
| Premi società | ||
| Coppe e trofei alle società con almeno 10 iscritti |
![]() |
![]() |